ราคาโปร่งใส ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง · คิดตามปริมาณงานจริงและความซับซ้อนของธุรกิจ
คิดตามจำนวนเอกสารต่อเดือน โดยนับรวม บิลขาย + บิลซื้อ + บิลค่าใช้จ่าย
| จำนวนเอกสารต่อเดือน | ค่าบริการ |
|---|---|
| 1 - 100 รายการ | 3,000 บาท |
| Starter — ธุรกิจเปิดใหม่ | 3,000 บาท |
| 101 - 200 รายการ ลูกค้าส่วนใหญ่ | 4,000 บาท |
| Standard — SME ลูกค้าส่วนใหญ่ | 4,500 บาท |
| 201 - 300 รายการ | 5,000 บาท |
| Premium — ธุรกิจเติบโต | 8,500 บาท |
| 301 - 400 รายการ | 6,000 บาท |
| 401 รายการขึ้นไป | 7,000 บาท ขึ้นไป |
กรอกรายได้ของกิจการในรอบบัญชี เพื่อประเมินค่าสอบบัญชีประจำปีเบื้องต้น
คิดตามรายได้ของกิจการในรอบระยะเวลาบัญชี · เริ่มต้น 4,500 บาท
| ลำดับ | รายได้ | ค่าสอบบัญชี |
|---|---|---|
| 1 | ไม่มีรายได้ | 4,500 บาท |
| 2 | รายได้ 1 บาท - 1 ล้านบาท | 5,000 บาท |
| 3 | รายได้ 1 ล้านบาท - 3 ล้านบาท | 6,500 บาท |
| 4 | รายได้ 3 ล้านบาท - 5 ล้านบาท | 8,000 บาท |
| 5 | รายได้ 5 ล้านบาท - 7 ล้านบาท | 9,500 บาท |
| 6 | รายได้ 7 ล้านบาท - 10 ล้านบาท | 11,000 บาท |
| 7 | รายได้ 10 ล้านบาท - 15 ล้านบาท | 12,500 บาท |
| 8 | รายได้ 15 ล้านบาท - 20 ล้านบาท | 14,000 บาท |
| 9 | รายได้ 20 ล้านบาท - 25 ล้านบาท | 15,500 บาท |
| 10 | รายได้ 25 ล้านบาท - 30 ล้านบาท | 17,000 บาท |
| 11 | รายได้ 30 ล้านบาท - 35 ล้านบาท | 19,500 บาท |
| 12 | รายได้ 35 ล้านบาท - 40 ล้านบาท | 22,000 บาท |
| 13 | รายได้ 40 ล้านบาท - 45 ล้านบาท | 24,500 บาท |
| 14 | รายได้ 50 ล้านบาท - 55 ล้านบาท | 27,000 บาท |
| 15 | รายได้ 55 ล้านบาท - 60 ล้านบาท | 29,500 บาท |
| 16 | รายได้ 60 ล้านบาท - 65 ล้านบาท | 32,000 บาท |
| 17 | รายได้ 65 ล้านบาท - 70 ล้านบาท | 34,500 บาท |
| 18 | รายได้ 70 ล้านบาท - 75 ล้านบาท | 37,000 บาท |
| 19 | รายได้ 75 ล้านบาท - 80 ล้านบาท | 39,500 บาท |
| 20 | รายได้ 80 ล้านบาท - 85 ล้านบาท | 42,000 บาท |
| 21 | รายได้ 85 ล้านบาท - 90 ล้านบาท | 44,500 บาท |
| 22 | รายได้ 90 ล้านบาท - 95 ล้านบาท | 47,000 บาท |
| 23 | รายได้ 95 ล้านบาท - 100 ล้านบาท | 49,500 บาท |
| 24 | รายได้ 100 ล้านบาท - 105 ล้านบาท | 52,000 บาท |
| 25 | รายได้ 105 ล้านบาท - 110 ล้านบาท | 54,500 บาท |
| 26 | รายได้ 110 ล้านบาท - 115 ล้านบาท | 57,000 บาท |
| 27 | รายได้ 115 ล้านบาท - 120 ล้านบาท | 59,500 บาท |
| 28 | รายได้ 120 ล้านบาท - 125 ล้านบาท | 62,000 บาท |
| 29 | รายได้ 125 ล้านบาท - 130 ล้านบาท | 64,500 บาท |
| 30 | รายได้ 130 ล้านบาท - 135 ล้านบาท | 67,000 บาท |
| 31 | รายได้ 135 ล้านบาท - 140 ล้านบาท | 69,500 บาท |
| 32 | รายได้ 140 ล้านบาท - 145 ล้านบาท | 72,000 บาท |
| 33 | รายได้ 145 ล้านบาท - 150 ล้านบาท | 74,500 บาท |
| 34 | รายได้ 150 ล้านบาท - 155 ล้านบาท | 77,000 บาท |
| 35 | รายได้ 155 ล้านบาท - 160 ล้านบาท | 79,500 บาท |
| 36 | รายได้ 160 ล้านบาท - 165 ล้านบาท | 82,000 บาท |
| 37 | รายได้ 165 ล้านบาท - 170 ล้านบาท | 84,500 บาท |
| 38 | รายได้ 170 ล้านบาท - 175 ล้านบาท | 87,000 บาท |
| 39 | รายได้ 175 ล้านบาท - 180 ล้านบาท | 89,500 บาท |
| 40 | รายได้ 180 ล้านบาท - 185 ล้านบาท | 92,000 บาท |
| 41 | รายได้ 185 ล้านบาท - 190 ล้านบาท | 94,500 บาท |
| 42 | รายได้ 190 ล้านบาท - 195 ล้านบาท | 97,000 บาท |
| 43 | รายได้ 195 ล้านบาท - 200 ล้านบาท | 99,500 บาท |
| 44 | รายได้ 200 ล้านบาท - 205 ล้านบาท | 102,000 บาท |
| 45 | รายได้ 205 ล้านบาท - 210 ล้านบาท | 104,500 บาท |
| 46 | รายได้ 210 ล้านบาท - 215 ล้านบาท | 107,000 บาท |
| 47 | รายได้ 215 ล้านบาท - 220 ล้านบาท | 109,500 บาท |
| 48 | รายได้ 220 ล้านบาท - 225 ล้านบาท | 112,000 บาท |
| 49 | รายได้ 225 ล้านบาท - 230 ล้านบาท | 114,500 บาท |
| 50 | รายได้ 230 ล้านบาท - 235 ล้านบาท | 117,000 บาท |
| 51 | รายได้ 235 ล้านบาท - 240 ล้านบาท | 119,500 บาท |
| 52 | รายได้ 245 ล้านบาท - 250 ล้านบาท | 122,000 บาท |
แจ้งรูปแบบธุรกิจ ยอดขาย และจำนวนเอกสารต่อเดือน ทีมงานประเมินให้ฟรีภายใน 1 วันทำการ
ขอใบเสนอราคาฟรี